“`html
Günün erken saatlerinde birçok kişinin hissettiği depremler, özellikle sarsıntıların yoğun olduğu bölgelerde merak konusu olmuş durumda. Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen bu depremlerle ilgili güncel bilgileri öğrenmek isteyenler için detaylar internette araştırılmaya devam ediyor. 7 Aralık 2024 tarihine ait depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında bilgilere göz atmaya ne dersiniz?
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM BİLGİLERİ
Aşağıda, 7 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen depremlerin detayları yer almaktadır:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Bütünlük (MD) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.07 | 10:08:08 | 37.0423 | 36.0490 | 9.6 | -.- | 1.9 | LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANİYE) | İlksel |
2024.12.07 | 09:58:00 | 40.0077 | 39.1842 | 7.7 | -.- | 2.1 | GURLEYIK-KELKIT (GÜMÜŞHANE) | İlksel |
2024.12.07 | 09:39:44 | 39.6532 | 39.5383 | 4.4 | -.- | 2.2 | YAYLABASI (ERZİNCAN) | İlksel |
AFAD’IN SON DEPREM RAPORU
Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2024 10:08:08 | 37.0744 | 36.0194 | 6.98 | ML | 2.0 | Ceyhan (Adana) | 645166 |
07-12-2024 09:58:00 | 39.9611 | 39.1253 | 7.02 | ML | 1.7 | Refahiye (Erzincan) | 645165 |
07-12-2024 09:39:44 | 39.6361 | 39.5172 | 7.04 | ML | 1.7 | Merkez (Erzincan) | 645163 |
GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
“`